出纳员
方便的选择
CALVARY大学提供了在线支付的便利性,以及若干付款计划可供选择。CU收银员的办公室在这里提供帮助。如果您需要帮助理解您的结算声明或余额,请联系收银员办公室 816-425-6198 或通过电子邮件 cashier@calvary.edu。
学生们负责确保他们的财务义务至少在课程开始每学期前至少两周。您可以通过登录来访问您的详细结算和经济援助信息 学生门户网站.
全部付款或注册 付款计划 在课程开始每个学期之前需要两周时间。未能支付或注册所既定的应税日期,将导致学生账户上的财务持有,防止他们注册未来的课程,接收成绩,成绩单或毕业,和/或学生可以删除来自课程。
在线支付
学生或父母现在可以使用Calvary支付租金,学费或其他费用 在线支付功能。 可以通过电子方式从检查或储蓄账户中撤销您的付款来进行付款。收取使用eack的付款没有收取额外费用。
使用信用卡或借记卡进行的付款须缴纳服务费。服务费根据提供付款的卡而异。
请注意,借记卡与银行帐号和路由号码相关联。如果您使用借记卡,则可以通过选择eCheck选项并输入您的银行帐号和路由号码来避免服务费。 点击此处继续到在线支付门户.
每月付款计划
CALVARY大学很高兴提供每月支付计划,“无忧无虑”替代团块的学费!旨在帮助学生和家庭在为卡斯特大学支付教育费用, 每月付款计划 使您可以在同等月度分期上传播教育费用。
付款计划选项
计划名称 | 开始日期 | 付款次数 | 付款起草了 |
---|---|---|---|
秋季学期 | 开放日期 | 付款次数 | 付款起草了 |
ACH仅限 - 6个汇率 | 2/1 | 6(每月) | 6/20,8 / 20,8 / 20,9 / 20,012,11 / 20,11/20 |
ACH仅限 - 6个汇率 | 2/1 | 6(每月) | 7/1,8 / 1,9 / 1,10 / 1,11 / 1,12 / 1 |
ACH只 - 3次汇率付款 | 2/1 | 3(双月) | 6/20,8/20,10/20 |
ACH只 - 3次汇率付款 | 2/1 | 3(双月) | 7/1,9 / 1,11 / 1 |
ACH只 - 3次汇率付款 | 8/1 | 3(每月) | 9/20,10 / 2010,11/20 |
ACH只 - 3次汇率付款 | 8/1 | 3(每月) | 10/1,11 / 1,12 / 1 |
ACH仅限 - 4次汇率 | 7/1 | 4(每月) | 8/20,9 / 20,10 / 20,11 / 20 |
ACH仅限 - 4次汇率 | 7/1 | 4(每月) | 9/1,10 / 1,11 / 1,12 / 1 |
春季术语 | 开放日期 | 付款次数 | 付款起草了 |
ACH只-6春季付款 | 10/1 | 6(每月) | 12/20,1 / 20,2 / 20,3 / 20,4 / 20,5 / 20. |
ACH只-6春季付款 | 10/1 | 6(每月) | 1/1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1 |
ACH仅-3次春季付款 | 10/1 | 3(双月) | 1/1,3 / 1,5 / 1 |
ACH仅-3次春季付款 | 10/1 | 3(双月) | 1/20,3 / 20,5 / 20 |
ACH仅-3次春季付款 | 3/1 | 3(每月) | 4/1,5 / 1,6 / 1 |
ACH仅-3次春季付款 | 3/1 | 3(每月) | 4/20,5 / 20,6/20 |
ACH仅-4次春季付款 | 2/1 | 4(每月) | 2/20,3/20,4 / 20,5/20 |
ACH仅-4次春季付款 | 2/1 | 4(每月) | 3/1,4 / 1,5 / 1,6 / 1 |
*自动撤回 |